
Distribución Cuatrimestral
| Primer cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| 60 hrs | 4 CR | Administración de Mantenimiento 4.0 |
| 90 hrs | 6 CR | Introducción a la Robótica |
| 60 hrs | 4 CR | Lenguajes de Programación |
| 45 hrs | 3 CR | Seminario I |
| Segundo cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| 90 hrs | 6 CR | Digitalización Industrial |
| 90 hrs | 6 CR | Machine Learning |
| 45 hrs | 3 CR | Mantenimiento 4.0 |
| Tercer cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| 45 hrs | 3 CR | KPI de Mantenimiento |
| 90 hrs | 6 CR | Tecnologías en el IIoT |
| 90 hrs | 6 CR | Inteligencia Artificial |
| 45 hrs | 3 CR | Seminario II |
| Cuarto cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| 90 hrs | 6 CR | Big Data |
| 90 hrs | 6 CR | Ciberseguridad Industrial I |
| 45 hrs | 3 CR | Gestión de Activos ISO 55000 |
| Quinto cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| 90 hrs | 6 CR | Procesado de Datos |
| 90 hrs | 6 CR | Ciberseguridad Industrial II |
| 45 hrs | 3 CR | Herramientas de Confiabilidad |
| 45 hrs | 3 CR | Seminario III |
| Sexto cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| 225 hrs | 16 CR | Estadía y trabajo recepcional |
