Líneas de investigación Aplicada:
L1.- Negocios Sustentables
L2.- Ética y responsabilidad en la gestión de proyectos sostenibilidad
Distribución Cuatrimestral
Primer cuatrimestre |
---|
60 hrs | 4 CR | Estadística aplicada a proyectos |
45 hrs | 3 CR | Instrumentos y Técnicas de Investigación |
60 hrs | 4 CR | Tecnologías de la Información Aplicadas a Proyectos |
60 hrs | 4 CR | Modelos de Desarrollo y Crecimiento Económico |
60 hrs | 4 CR | Dinámicas y Estructuras Sociales |
60 hrs | 4 CR | Manejo Sustentable de Recursos |
Segundo cuatrimestre |
---|
45 hrs | 3 CR | Seminario de Trabajo Recepcional I |
45 hrs | 3 CR | Emprendimiento |
60 hrs | 4 CR | Legislación |
60 hrs | 4 CR | Diagnóstico de Proyectos |
75 hrs | 5 CR | Desarrollo Rural, Comunitario y Urbano |
60 hrs | 4 CR | Gestión Empresarial y Financiera |
Tercer cuatrimestre |
---|
45 hrs | 3 CR | Seminario de Trabajo Recepcional I |
75 hrs | 5 CR | Comercialización y Mercadotecnia de Productos y Servicios I |
75 hrs | 5 CR | Planeación y Dirección Financiera |
75 hrs | 5 CR | Diseño de Proyectos |
75 hrs | 5 CR | Optativa I |
Cuarto cuatrimestre |
---|
45 hrs | 3 CR | Seminario de Trabajo Recepcional III |
60 hrs | 4 CR | Gestión de la Calidad para Proyectos |
45 hrs | 3 CR | Organización y Liderazgo |
60 hrs | 4 CR | Gestión e Implementación de Proyectos |
60 hrs | 4 CR | Sistemas de Producción |
75 hrs | 5 CR | Optativa II |
Quinto cuatrimestre |
---|
45 hrs | 3 CR | Seminario de Trabajo Recepcional IV |
60 hrs | 4 CR | Comercialización y Mercadotecnia de Productos y Servicios II |
45 hrs | 3 CR | Acompañamiento y Evaluación de Proyectos |
60 hrs | 4 CR | Optativa III |
60 hrs | 4 CR | Optativa IV |
Sexto cuatrimestre |
---|
300 hrs | 20 CR | Proyecto de Investigación Aplicado (Estadía) |